<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sobre</title>
	<atom:link href="http://www.tabelaperiodica.org/about/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tabelaperiodica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Cristiano</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/about/comment-page-1/#comment-1096</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?page_id=2#comment-1096</guid>
		<description>Adorei o site. É uma contribuição considerável ao ensino de ciências.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei o site. É uma contribuição considerável ao ensino de ciências.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/about/comment-page-1/#comment-1084</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?page_id=2#comment-1084</guid>
		<description>A resposta é um pouco longa. 

A tua pergunta servirá como base para um futuro texto no site.
Obrigado por entrar em contato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A resposta é um pouco longa. </p>
<p>A tua pergunta servirá como base para um futuro texto no site.<br />
Obrigado por entrar em contato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joice</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/about/comment-page-1/#comment-1083</link>
		<dc:creator>joice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 01:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?page_id=2#comment-1083</guid>
		<description>qual a principal diferenca entre a tabela atual e a de Mendeleey?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual a principal diferenca entre a tabela atual e a de Mendeleey?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diogenes lameu</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/about/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>diogenes lameu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?page_id=2#comment-759</guid>
		<description>causa do açucar no sangue?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>causa do açucar no sangue?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alda valeria</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/about/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>alda valeria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?page_id=2#comment-555</guid>
		<description>gostaria de ver a primeira tabela periodica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de ver a primeira tabela periodica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jady</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/about/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>Jady</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?page_id=2#comment-453</guid>
		<description>Eu queria saber exemplos de ferro ; que não tem; e as vezes queremos fazer trabalho com isso e não tem ² /obrigado !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu queria saber exemplos de ferro ; que não tem; e as vezes queremos fazer trabalho com isso e não tem ² /obrigado !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

