<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tabela Periódica</title>
	<atom:link href="http://www.tabelaperiodica.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tabelaperiodica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 02:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Contato by Diogo</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/contato/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?page_id=431#comment-318</guid>
		<description>Adorei este site por duas coisas uma é que tu tens o contato visual do elemento e a outra a organização de cada ícone na página, parabéns!
Aqui vai uma pergunta teria como eu saber a frequência de oscilação de cada elemento da tabela periodica e se tiver como é?
Obrigado pela atenção e até mais..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei este site por duas coisas uma é que tu tens o contato visual do elemento e a outra a organização de cada ícone na página, parabéns!<br />
Aqui vai uma pergunta teria como eu saber a frequência de oscilação de cada elemento da tabela periodica e se tiver como é?<br />
Obrigado pela atenção e até mais..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Legendas em português no YouTube by Árvore da vida &#171; Blog Pessoal de Tiago Madrigar</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/vendo-legendas-em-portugues-no-youtube/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Árvore da vida &#171; Blog Pessoal de Tiago Madrigar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?p=196#comment-229</guid>
		<description>[...] com legendas em português. Se não conseguir ver as legendas, clique aqui e aprenda como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com legendas em português. Se não conseguir ver as legendas, clique aqui e aprenda como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mercúrio by Tania</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/mercurio/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?p=448#comment-215</guid>
		<description>How and what can I imitate the mercury to do manual labor? And I have to do a work that included the mercury brunochingy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How and what can I imitate the mercury to do manual labor? And I have to do a work that included the mercury brunochingy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sódio by TabelaPeriodica.Org em sala de aula &#124; Tabela Periódica</title>
		<link>http://www.tabelaperiodica.org/sodio/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>TabelaPeriodica.Org em sala de aula &#124; Tabela Periódica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tabelaperiodica.org/?p=80#comment-198</guid>
		<description>[...] de Souza Marques, no Rio de Janeiro, promoveu um trabalho com seus alunos na investigação do sódio. Os alunos aceitaram o desafio, e se surpreenderam com as descobertas que fizeram utilizando este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Souza Marques, no Rio de Janeiro, promoveu um trabalho com seus alunos na investigação do sódio. Os alunos aceitaram o desafio, e se surpreenderam com as descobertas que fizeram utilizando este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
